Профиль автора
Рейтинги авторов
Поиск по сайту

 по авторам
 в названиях
 по ключевым словам
Рейтинг комментаторов
# Имя Комментариев % от всех
1 wavewizzard 2534 7.3940
2 May 1926 5.6199
3 MedusaGorgona 1718 5.0130
4 Семен Шторкин-Орлов 1708 4.9838
5 divin 1552 4.5286
6 Aztek 1440 4.2018
7 andy007 1105 3.2243
8 sk872 899 2.6232
9 Yev 870 2.5386
10 Figaro 780 2.2760
12 Valeriya 751 2.1914
13 Stocly 627 1.8295
14 cage 571 1.6661
15 Ustus 542 1.5815
16 shortly 516 1.5056
17 Cowex 489 1.4269
18 Demin 479 1.3977
19 MALAYY 442 1.2897
20 proxorov 438 1.2780
21 Insert 384 1.1205
22 natasa888 358 1.0446
23 Ольга Шмелева 356 1.0388
24 ibb17 307 0.8958
25 magister 281 0.8199
26 X_belka 259 0.7557
27 Finster 251 0.7324
28 EugeneKulakov 240 0.7003
29 za 238 0.6945
30 Bodi & Del 238 0.6945
31 Solaris 231 0.6740
32 Lev 221 0.6449
33 OGL 220 0.6419
34 МиХаил 215 0.6274
35 Юлия Окова 208 0.6069
36 Gala 199 0.5807
37 GV 194 0.5661
38 AK 184 0.5369
39 vdrug 181 0.5281
40 Nikolay Gorbunov 166 0.4844
41 aljaba 166 0.4844
42 don andre 162 0.4727
43 Super80 162 0.4727
44 Павел Сбитнев 162 0.4727
45 Justas 159 0.4639
46 lamonek 159 0.4639
47 ringo 154 0.4494
48 zy 154 0.4494
49 Lifant 152 0.4435
50 Lumenius 145 0.4231
51 Kvinta 137 0.3998
52 Вован 136 0.3968
53 Veris 136 0.3968
54 niteko 130 0.3793
55 tere 128 0.3735
56 Morgul 124 0.3618
57 Сергей Валов 119 0.3472
58 MaTanya 113 0.3297
59 DJ 112 0.3268
60 barinvic 109 0.3181
61 00110110 108 0.3151
62 anna-dns 108 0.3151
63 Tatyana Zarubo 108 0.3151
64 Mexicola 99 0.2889
65 fotoBrat 94 0.2743
66 zlatogorka 93 0.2714
67 Nechehov 91 0.2655
68 Niko 90 0.2626
69 Alexander_P 88 0.2568
70 Jedem 88 0.2568
71 anoff 87 0.2539
72 Sofia 87 0.2539
73 Roman Kosolapov 81 0.2364
74 CarpedieM 81 0.2364
75 knopka 76 0.2218
76 Yojik Yamamoto 74 0.2159
77 KDmitry 73 0.2130
78 ne_ska_zhu 68 0.1984
79 Михаил 68 0.1984
80 Sendy 66 0.1926
81 JWh 66 0.1926
82 o_alise 64 0.1867
83 Sunny 64 0.1867
84 travelmen 61 0.1780
85 60 0.1751
86 SleepingSun 60 0.1751
87 ammy 59 0.1722
88 ki_l 59 0.1722
89 Grafit-Andrey 58 0.1692
90 WLADIMIR LUBIMOV 58 0.1692
91 klassik 55 0.1605
92 bassbuster 54 0.1576
93 pentarh 52 0.1517
94 PolinA 52 0.1517
95 ODR 51 0.1488
96 eneken skywalker 49 0.1430
97 Devil*s_KItty 48 0.1401
98 ВИКТОР ВАВИЛОВ 48 0.1401
99 BlackCat 47 0.1371
100 bagnob 47 0.1371
101 Hedge 46 0.1342
102 Mox 46 0.1342
103 sovinoe 46 0.1342
104 Дмитрий Живов 44 0.1284
105 Беня Ладен 44 0.1284
106 MK 44 0.1284
107 Grace 43 0.1255
108 maryurkon 41 0.1196
109 kamelot 41 0.1196
110 nikoo 40 0.1167
111 umnica 40 0.1167
112 mvagapov 37 0.1080
113 Danir 36 0.1050
114 Eugene Ivanov 36 0.1050
115 LeoVinchi 35 0.1021
116 master-c 34 0.0992
117 raksha 34 0.0992
118 Snegana 33 0.0963
119 JoHNnY 33 0.0963
120 raven 33 0.0963
121 Aisfogel 33 0.0963
122 serslob 33 0.0963
123 Strelok 33 0.0963
124 Сергей Васильев 33 0.0963
125 Дмитрий Харлашов 32 0.0934
126 Tei 31 0.0905
127 ksun 31 0.0905
128 andrewka 31 0.0905
129 Stella 30 0.0875
130 Гриня 30 0.0875
131 M@usE 30 0.0875
132 Julia 29 0.0846
133 EnsuGio 29 0.0846
134 Drakosha 29 0.0846
135 ne zvezda 28 0.0817
136 alien 27 0.0788
137 Kvant 26 0.0759
138 Роман Евсеев 26 0.0759
139 zhilin 25 0.0729
140 kyle 25 0.0729
141 Sqlizzz 24 0.0700
142 vorona 24 0.0700
143 Grin4 24 0.0700
144 alex67 23 0.0671
145 grom 22 0.0642
146 Katrin 22 0.0642
147 wwwyyye 22 0.0642
148 Strange 22 0.0642
149 Kit 21 0.0613
150 oriole 21 0.0613
151 appolony 20 0.0584
152 artlog 20 0.0584
153 tanka 19 0.0554
154 Saracen 19 0.0554
155 albom 19 0.0554
156 AdmiNN 19 0.0554
157 xrust 19 0.0554
158 KBAC 19 0.0554
159 samsung959 19 0.0554
160 Crystal 18 0.0525
161 Manfred 18 0.0525
162 dizzz 18 0.0525
163 NeverGrin4 18 0.0525
164 votarumshee 18 0.0525
165 F.McGraw 18 0.0525
166 felX-13 18 0.0525
167 PavelK 17 0.0496
168 Faust 17 0.0496
169 klox 16 0.0467
170 Symbol 16 0.0467
171 falkorr 16 0.0467
172 WE 16 0.0467
173 VeraF 16 0.0467
174 Aila Enkeli 15 0.0438
175 nastya 15 0.0438
176 F@ntom 15 0.0438
177 danx 15 0.0438
178 nikee 15 0.0438
179 Irisha 15 0.0438
180 Homus 15 0.0438
181 LihoSlav 15 0.0438
182 koi-kto 15 0.0438
183 Grom 15 0.0438
184 Innot 14 0.0409
185 Ferdeenand 14 0.0409
186 Zhenady 13 0.0379
187 На волне 13 0.0379
188 Observer 13 0.0379
189 Vetka 13 0.0379
190 denky 13 0.0379
191 avladem 13 0.0379
192 hz 13 0.0379
193 goldiris 13 0.0379
194 incognito 13 0.0379
195 Jabon`ka 12 0.0350
196 Артем Кашканов 12 0.0350
197 Rain 12 0.0350
198 Killer_sl 12 0.0350
199 Руслан Крыльев 12 0.0350
200 red_nn 12 0.0350
201 SaD 12 0.0350
202 goddes 12 0.0350
203 lobster 12 0.0350
204 Kirill Kharlamoff 12 0.0350
205 Snake 11 0.0321
206 Radio Silence 11 0.0321
207 butcher 11 0.0321
208 NastyaKaktysova 11 0.0321
209 Wizard 11 0.0321
210 Mir 11 0.0321
211 Иван Атлас 11 0.0321
212 Roxy1984 11 0.0321
213 Aguzarov 10 0.0292
214 ingwar 10 0.0292
215 IRISHA GU 10 0.0292
216 oleg p 10 0.0292
217 kacumoto 10 0.0292
218 Domovoy 9 0.0263
219 Whisper 9 0.0263
220 Elena 9 0.0263
221 wap-nn 9 0.0263
222 Gerych 9 0.0263
223 Se_Verus 9 0.0263
224 Sun 9 0.0263
225 arts 9 0.0263
226 eaa 9 0.0263
227 Jura 9 0.0263
228 Dima 9 0.0263
229 FlashNN 9 0.0263
230 Set 9 0.0263
231 n3o 9 0.0263
232 Dr.peRfect 8 0.0233
233 ВЛАДИМИР ПАНОВ 8 0.0233
234 vaness88 8 0.0233
235 Pranik 8 0.0233
236 alexey112011 8 0.0233
237 fotosan 8 0.0233
238 Antowka 8 0.0233
239 Atskiy Vinny 8 0.0233
240 art-maniac 8 0.0233
241 очень злобный гость 8 0.0233
242 psevser 8 0.0233
243 edt-photo 7 0.0204
244 tishina 7 0.0204
245 lindus 7 0.0204
246 zanzib 7 0.0204
247 patriot 7 0.0204
248 tyscha 7 0.0204
249 GUBKA BOB 7 0.0204
250 Repin 7 0.0204
251 andiar 7 0.0204
252 Лариса Дудорова 7 0.0204
253 StereoAlive 7 0.0204
254 vicros 7 0.0204
255 sds 7 0.0204
256 Nota Bene 7 0.0204
257 Ilya Makarov 6 0.0175
258 valkiriea 6 0.0175
259 Лелик 6 0.0175
260 JAWA 6 0.0175
261 Gunter 6 0.0175
262 pusi-kat 6 0.0175
263 riding_fast 6 0.0175
264 glafirra 6 0.0175
265 RussianVanya 6 0.0175
266 blow up 6 0.0175
267 Улиточный боец 6 0.0175
268 GreenPeace 6 0.0175
269 TEO 6 0.0175
270 ЗолотоеСечение 6 0.0175
271 SkvortsoFF 6 0.0175
272 m_s_b 6 0.0175
273 chudo1973 6 0.0175
274 sunnygirl 6 0.0175
275 Bac`ka 5 0.0146
276 naduffka 5 0.0146
277 bfotoru 5 0.0146
278 Tasha 5 0.0146
279 Анатолий Фролов 5 0.0146
280 bull 5 0.0146
281 dozen-kru 5 0.0146
282 foxy 5 0.0146
283 vale-ivano 5 0.0146
284 Dimench 5 0.0146
285 vikkky 5 0.0146
286 FPV9 5 0.0146
287 Nikolai 5 0.0146
288 Modest Karpovich 5 0.0146
289 FleXo 5 0.0146
290 kv1805 5 0.0146
291 Vera 5 0.0146
292 DarkYantar 4 0.0117
293 T-ALX 4 0.0117
294 RenK 4 0.0117
295 Novik 4 0.0117
296 autogen 4 0.0117
297 Master 4 0.0117
298 Ma. Lo. 4 0.0117
299 nata78 4 0.0117
300 Isfogel 4 0.0117
301 badger 4 0.0117
302 Fanatka Seregi 4 0.0117
303 DeVa 4 0.0117
304 Vodakha 4 0.0117
305 Iori 4 0.0117
306 Nato 4 0.0117
307 HenXX 4 0.0117
308 E.Sirbul 4 0.0117
309 МарияСмаглюк 4 0.0117
310 dreye 4 0.0117
311 Ejik 4 0.0117
312 Сергей Крайнов 4 0.0117
313 tok-ds 4 0.0117
314 Paradiselost 4 0.0117
315 alex1975 4 0.0117
316 ALEX 4 0.0117
317 savchenko_mm 4 0.0117
318 plutarh 4 0.0117
319 iya 4 0.0117
320 sgr 4 0.0117
321 зарегистрированный_пользо 4 0.0117
322 Митрич 4 0.0117
323 Elmar 4 0.0117
324 Bass 4 0.0117
325 vin 3 0.0088
326 ddm 3 0.0088
327 Mighty R 3 0.0088
328 mexx6 3 0.0088
329 MrVodinn 3 0.0088
330 Xrun 3 0.0088
331 Ivannn 3 0.0088
332 Lomondov 3 0.0088
333 DangeL 3 0.0088
334 qwer 3 0.0088
335 WeeGee 3 0.0088
336 amie 3 0.0088
337 prioratsione 3 0.0088
338 Wanton 3 0.0088
339 forest 3 0.0088
340 Анастасия Гусева 3 0.0088
341 Andrej Borisovich 3 0.0088
342 grizzl 3 0.0088
343 aetas_mea 3 0.0088
344 talipov 3 0.0088
345 hmhm 3 0.0088
346 Mirazh 3 0.0088
347 aMe 3 0.0088
348 kazachok 3 0.0088
349 lerok120 3 0.0088
350 ruinalsu 3 0.0088
351 RAW 3 0.0088
352 shatki 3 0.0088
353 krev 3 0.0088
354 TaSamaya 3 0.0088
355 photoman 3 0.0088
356 Gringo 3 0.0088
357 Silach Bambula 3 0.0088
358 Joker 3 0.0088
359 alex.grishutin 3 0.0088
360 shiva 3 0.0088
361 Anutka 2 0.0058
362 antihrist6665 2 0.0058
363 kukuruza 2 0.0058
364 InNoCeNt 2 0.0058
365 Arina Shystrik 2 0.0058
366 ТТИ 2 0.0058
367 avaya2007 2 0.0058
368 Emily 2 0.0058
369 ирбис 2 0.0058
370 Valziwa 2 0.0058
371 belfagor 2 0.0058
372 gorath 2 0.0058
373 suslov 2 0.0058
374 suti1978 2 0.0058
375 nePranik 2 0.0058
376 Александр Демидов 2 0.0058
377 Sirena 2 0.0058
378 nuta 2 0.0058
379 Alex Fly 2 0.0058
380 JeiLi 2 0.0058
381 fotos 2 0.0058
382 DSVD 2 0.0058
383 vladimir1990 2 0.0058
384 Хрюша)) 2 0.0058
385 Lurina 2 0.0058
386 tolyany4 2 0.0058
387 Денис Белов 2 0.0058
388 Yuriy 2 0.0058
389 BlackStar 2 0.0058
390 Yuryev 2 0.0058
391 qwerty 2 0.0058
392 raduga 2 0.0058
393 xydognik Mixeikinn 2 0.0058
394 Julia* 2 0.0058
395 Pyttemjuk 2 0.0058
396 dobord 2 0.0058
397 nechehov2 2 0.0058
398 LENA 2 0.0058
399 babr 2 0.0058
400 criticus 2 0.0058
401 hanter711 2 0.0058
402 henk 2 0.0058
403 Romanukha_Ek 2 0.0058
404 apple 2 0.0058
405 Petch 2 0.0058
406 e-lenochka 2 0.0058
407 murka 2 0.0058
408 DamirShat 2 0.0058
409 007.Bratt 2 0.0058
410 Sociable_she 2 0.0058
411 i_nail 2 0.0058
412 HellSet 2 0.0058
413 beznosov 1 0.0029
414 zhane-712 1 0.0029
415 Bush 1 0.0029
416 Винигина 1 0.0029
417 lennon75 1 0.0029
418 angel9 1 0.0029
419 Nostradamus 1 0.0029
420 pj2n 1 0.0029
421 Nik 1 0.0029
422 goboist 1 0.0029
423 M.Gratia 1 0.0029
424 Леника 1 0.0029
425 besvasbic 1 0.0029
426 NOX 1 0.0029
427 Patric 1 0.0029
428 lexx 1 0.0029
429 Spellbound 1 0.0029
430 kuridzen 1 0.0029
431 obormot 1 0.0029
432 McLOUD 1 0.0029
433 docent 1 0.0029
434 acentria 1 0.0029
435 rulez 1 0.0029
436 focused_driven 1 0.0029
437 IamaFox 1 0.0029
438 slavirina 1 0.0029
439 sapandr 1 0.0029
440 denisov_oa 1 0.0029
441 yano4ka_5 1 0.0029
442 Светочка Лучик 1 0.0029
443 brunetochka 1 0.0029
444 Airyne 1 0.0029
445 DPhoto 1 0.0029
446 Horvath 1 0.0029
447 MADMAX 1 0.0029
448 raisins 1 0.0029
449 tiim 1 0.0029
450 fred-nn 1 0.0029
451 Geraskin 1 0.0029
452 rolegator 1 0.0029
453 rembo 1 0.0029
454 Константин 1 0.0029
455 Miraks 1 0.0029
456 TaShKa 1 0.0029
457 mvr 1 0.0029
458 Alex Bodrov 1 0.0029
459 one_of_good 1 0.0029
460 Maxim 1 0.0029
461 Azteki 1 0.0029
462 matrix 1 0.0029
463 1.rufat@mail.ru 1 0.0029
464 Shimbr 1 0.0029
465 Evgeniy Timofeev 1 0.0029
466 furianka 1 0.0029
467 lelik 1 0.0029
468 ines 1 0.0029
469 zaibatsy 1 0.0029
470 Sergi 1 0.0029
471 sem_ka 1 0.0029
472 ingvarr 1 0.0029
473 ks 1 0.0029
474 Syr 1 0.0029
475 Sonya 1 0.0029
476 Bad Den 1 0.0029
477 Wanderer 1 0.0029
478 Visual 1 0.0029
479 Kuzma 1 0.0029
480 Андрей Борисович 1 0.0029
481 Макс Максимов 1 0.0029
482 arinikiti 1 0.0029
483 alore 1 0.0029
484 Александр 1 0.0029
485 Anatoly 1 0.0029
486 nat kv 1 0.0029
487 vialls 1 0.0029
488 al 1 0.0029
489 cady25 1 0.0029
490 Infinite 1 0.0029
491 alfats 1 0.0029
492 aospv 1 0.0029
493 artistNN 1 0.0029
494 Милко 1 0.0029
495 mera 1 0.0029
496 Trofim 1 0.0029
497 Sergei 1 0.0029
498 beebazar 1 0.0029
499 DAN91 1 0.0029
500 ccm 1 0.0029
501 webkolot 1 0.0029
502 Fyn 1 0.0029
503 smola 1 0.0029
504 valentina20075@gmail.com 1 0.0029
505 Ages 1 0.0029
506 nikiti4 1 0.0029
507 NIBBLER 1 0.0029
508 mizar 1 0.0029
509 Kotofe 1 0.0029
510 goratary 1 0.0029
511 konfetik 1 0.0029
512 void* 1 0.0029
513 Deathmaker 1 0.0029
514 K-ArT-inka 1 0.0029
515 -Air- 1 0.0029
516 kanno 1 0.0029
517 mum666 1 0.0029
518 desire 1 0.0029
Реклама